| MESTO | JADRNICA | ŠT.JADRA | LASTNIK | POKROVITELJI | RAZRED | SKUPAJ Z ODBITKOM | SKUPAJ |
Pokal JK Veter |
Pokal Ediling |
Pokal Victory Sails |
Izola Cup |
Pokal Val Navtika |
33. Šavrinska regata |
Skipper Cup |
Zakljucna Regata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja | SLO 374 | Acord-92 d.o.o. | C2 | 14 | 22 | (8) | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Manca 2 | SLO 747 | BTS Company d.o.o. | BTS Company d.o.o. | C1 | 17 | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | (9) | |
| 3 | Katarina | SLO 111 | Rafael Draksler | C & G, UNI & FORMA, FIT & FUN | R2 | 18 | 37 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | (DNC) | 5 | |
| 4 | Eureka | SLO 383 | Bojan Rajar | C2 | 20 | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | (8) | 4 | ||
| 5 | Bled 2 | SLO 117 | JK Ljubljana | R5 | 28 | 36 | 4 | 7 | 2 | (8) | 5 | 4 | 6 | ||
| 6 | Artemis | SLO 40885 | Andrej Janežič | AJ Consulting www.ajc.si | C2 | 44 | 63 | (DNC) | DNC | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | Jonathan Tim | SLO 430 | Jonathan Yachting d.o.o. | Yacht Pool | C2 | 51 | 70 | (DNC) | 6 | 8 | 6 | DNC | 5 | 7 | |
| 8 | Demira | SLO 273 | Dejan Presen | R4 | 55 | 74 | 5 | (DNC) | DNC | 10 | 7 | 6 | 8 | ||
| 9 | Vesna | SLO 115 | JK Ljubljana | C3 | 55 | 67 | 10 | 8 | 11 | (12) | 8 | 7 | 11 | ||
| 10 | Živa | SLO 108 | Valentin Hribar | C4 | 56 | 75 | 7 | 4 | 9 | 13 | (DNC) | 11 | 12 | ||
| 11 | Muca | SLO 312 | Sašo Novakovič | R3 | 63 | 82 | (DNC) | DNC | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| 12 | Sreča | SLO 484 | Lokadekor d.o.o. | Loka Dekor d.o.o. | C4 | 65 | 84 | 9 | 10 | 10 | 14 | (DNC) | 9 | 13 | |
| 13 | Ahil | SLO 642 | Iztok Hudoklin | Asyst Electronic, Isystem, Ahil, Mikron | C2 | 83 | 102 | 6 | (DNC) | DNC | 11 | 9 | DNC | DNC | |
| 14 | BMW Austria | AUT 2633 | Rene Mangold | 0 | 96 | 115 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | ||
| 15 | Scorpio | SLO 452 | Scorpio d.o.o. | Krumpak Group, IGT d.o.o. Izola, Scorpios d.o.o. Portorož | C2 | 97 | 116 | (DNC) | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | |
| 16 | Tamara | SLO 210 | Ojo Veselko | Ediling | C2 | 103 | 122 | 11 | (DNC) | DNC | 16 | DNC | DNC | DNC | |
| 17 | Arne | SLO 305 | Oropila NK | Arne, računalniški inženiring Danfoss | R2 | 103 | 122 | 12 | (DNC) | DNC | 15 | DNC | DNC | DNC | |
| 18 | KY - 3 | SLO 644 | RSA | C3 | 104 | 123 | (DNC) | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
www.sailwave.com