Cleanport d.o.o.
Tomažičeva 4 A
6310 IZOLA
Slovenija

Phone
+386 5 640 52 01
Fax
+386 5 640 52 02
E-mail
cleanport@siol.net

Jadralno društvo J-24
cesta na
Markovec 49
6000 Koper

Phones
Jure: 040 242424 Boris: 040 514 442 cleanport@siol.net

JiX CUP 2007

Končni rezultati sezone

  EKIPA 27.5. 10.6. 30.6. 1.7. 26.8. 9.9. 11.11. Sk.št.
točk
1 PeterR (2) 1 1 1 2 1 2 8
2 Target 10 1 (6) 4 4 3 2 1 15
3 Pila 3 (4) 3 2 1 3 4 16
4 Lucy in the sky 4 (5) 2 3 4 4 3 20
5 Limonca (9) 2 9 9 5 5 9 39
6 Blue Sardina 6 8 (9) 9 6 6 5 40
7 Assilina 5 7 (9) 9 7 7 9 44
8 Rosso (9) 3 9 9 9 9 9 48

Legenda:
9 uvrstitev
9 dnc
(9) odbita uvrstitev

Rezultati posameznih regat

Datum regate: 27.05.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Target 10 (240) 3 2 1 - 6 1
Peter R (286) 1 3 2 - 6 2
Pila (331) 4 1 3 - 8 3
Lucy in the sky… (235) 2 4 4 - 10 4
Assillina (237) 6 5 5 - 16 5
Blue Sardina (223) 5 DNF DNF - 19 6

 

Datum regate: 10.06.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Peter R (555) 1 1 x7 1 3 1
Limonca (231) 2 2 x5 3 7 2
Rosso (286) x6 3 4 2 9 3
Pila (331) 5 4 1 x8 10 4
Lucy in the sky… (235) 3 x8 2 5 10 5
Target 10 (240) 4 5 3 4 16 6
Assillina (237) 7 6 x8 6 19 7
Blue Sardina (223) x8 7 6 7 20 8

 

Datum regate: 30.06.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Peter R (286) x3 1 1 1 3 1
Lucy in the sky… (235) 1 2 x3 2 5 2
Pila (331) 2 4 xDSQ 3 9 3
Target 10 (240) x4 3 2 4 9 4

 

Datum regate: 01.07.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Peter R (286) x2 2 1 1 4 1
Pila (331) 1 1 2 x3 4 2
Lucy in the sky… (235) 3 x3 3 2 8 3
Target 10 (240) x4 4 4 4 12 4

 

Datum regate: 26.08.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Pila (331) 1 x3 1 2 4 1
Peter R (236) 3 1 x5 1 5 2
Target 10 (240) 4 2 x7 4 10 3
Lucy in the sky… (235) 5 x6 4 3 12 4
Limonca (231) 6 x7 2 5 13 5
Blue Sardina (223) 2 5 x6 6 13 6
Assillina (237) x7 4 3 7 14 7

 

Datum regate: 09.09.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Peter R (555) x1 1 1 1 3 1
Target 10 (240) 2 x3 2 3 7 2
Pila (331) x5 5 3 2 10 3
Lucy in the sky… (235) x7 2 4 4 10 4
Limonca (231) 3 4 x5 5 12 5
Blue Sardina (223) 4 x6 6 6 16 6
Assillina (237) 6 x7 7 7 20 7

 

Datum regate: 11.11.07
POSADKA  1. plov 2. plov 3. plov 4. plov Skupno Mesto
Target 10 (240) 1 2 x4 1 4 1
Peter R (286) 2 1 1 x3 4 2
Lucy in the sky… (235) x3 3 3 2 8 3
Pila (331) 4 x5 2 4 10 4
Blue Sardina (223) xDNF 4 5 OCS 15 5

 


nazaj

NAŠE STRANI








SPONZORJI